AED Locaties Voorschoten
Op de onderstaande kaart kun je alle bij ons bekende AED’s in de gemeente Voorschoten terugvinden.
Burgerhulpverleners krijgen via HartslagNu door of en zo ja, welke AED zij moeten ophalen. De kaart hieronder is indicatief en niet compleet.
Naast de 33 AED’s van (of in beheer bij) Hartveilig Voorschoten hangen er in onze gemeente ook tientallen AED’s van particulieren, organisaties en bedrijven. Sommigen zijn 24 uur per dag beschikbaar, anderen niet. Er zijn ook AED’s die niet publiekelijk beschikbaar gesteld worden.Ā
Meer informatie over burgerhulpverlening kunt u vinden op de website van HartslagNu.
Ā De bij ons bekende AED’s zijn op deze kaart in drie categorieĆ«n ingedeeld:
AED van of in beheer bij Hartveilig Voorschoten en aangemeld bij onze partner HartslagNu enĀ Ā 24/7 beschikbaar voor burgerhulpverleners bij een reanimatieoproep.
AED wel aangemeld bij HartslagNu van derden. De meesten zijn 24/7 beschikbaar voor burgerhulpverleners bij een reanimatieoproep.
AED niet aangemeld bij HartslagNu, waardoor de AED niet inzetbaar is voor burgerhulpverleners in geval van een reanimatieoproep, tenzij bekend en beschikbaar.
Locaties van deĀ AED’s van Hartveilig Voorschoten per buurt
Buurt | Straat | Nummer | Omschrijving |
---|---|---|---|
Noord-Hofland | |||
Albardaplantsoen | 5 t/m 99 | Flatgebouw | |
Aletta Jacobsplantsoen | 97 | Buurtcentrum | |
Jan Evertsenlaan | 2 | Gezondheidscentrum | |
Waddingerhoorn | 5 | Appartementen Het Fortuyn / De Sleutels | |
Willem Barentzslaan | 68E | Achterop garage box naast Jacob van Heemskercklaan 81 |
|
Adegeest | |||
Van Beethovenlaan | 9 BIJ | portiek appartementen | |
Elstlaan | 6 | Nutsbasisschool | |
Rossinidreef | 1 | Rossiniflat | |
Richard Wagnerlaan | 22 | Oude BplusC gebouw | |
Richard Wagnerlaan | 73 | Wagnerflat | |
Krimwijk | |||
Aagje Dekenkade | 53 | Woonhuis | |
Margaretha Fergusonhof | 12 | Woonhuis | |
Dobbewijk | |||
Dobbeweg | 2 | Vakgarage Hamers | |
Nassauwijk | |||
Burgemeester van der Hoevenlaan | 20 | Woonhuis | |
Leidseweg | 25 | Gemeentehuis | |
Prinses Marijkelaan | 2 | Cultureel Centrum | |
Wijngaardenlaan | 4 | Bibliotheek | |
Vlietwijk | |||
Rembrandtlaan | 34 | first-responder AED | |
Centrum | |||
Schoolstraat | 140 | Hema | |
Bloemenwijk | |||
- | |||
Bijdorp | |||
Burgemeerster van der Haarplein | 1 | Brandweerkazerne | |
Koperwieklaan | 55 | Woonhuis/garage | |
Roerdomperf | 16 | Woonhuis | |
Boschgeest | |||
Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan | 39 | Buurtcentrum | |
Karel Doormanlaan | 24 | Woonhuis | |
Rosenburgherlaan | 7 | Theehuis Jansland | |
Buitengebied | |||
Kniplaan | 22 | Restaurant de Knip | |
Roosenhorstlaan | 1 t/m 14 | Appartementencomplex āHet Landhuisā | |
Starrenburg | |||
Bram Limburgstraat | 82 | Woonhuis | |
Hofvliet | 2 t/m122 | 'Starrenstaete' - ingang parkeergarage | |
Ter Lips | 3 t/m 37 | 'Poort van Ter Lips' | |
Ter Lips | 8 | first-responder AED |
Wil je andere mensen helpen, wanneer ze jou
het meest nodig hebben?
Heeft u een AED en wilt u die aanmelden bij HartslagNU, zodat uw AED ook het leven van een onbekende zou kunnen redden?